Измерение постоянного напряжения (V/DC) |
Диапазон измерения | 1 … 300 В |
Разрешение (шаг измерения) | 1 В |
Погрешность измерения | ±1,0% + 2 разряда |
Входное сопротивление | 9 МОм |
Измерение переменного напряжения (V/AC) |
Диапазон измерения | 1 … 300 В |
Разрешение (шаг измерения) | 1 В |
Погрешность измерения | ±1,2% + 3 разряда |
Входное сопротивление | 9 МОм |
Частотный диапазон | 40 Гц … 400 Гц |
Измерение переменного тока (A/AC) |
Диапазон измерения | 0,01 А … 400 А (3 поддиапазона: до 20 А; 200 А и 400 А) |
Разрешение (шаг измерения) | 10 мА (в диап. изм. до 20 А) 100 мА (в диап. изм. до 200 А) 1,0 А (в диап. изм. до 400 А) |
Погрешность измерения | ±3,5% + 5 разрядов (в диап. изм. до 20 А) ±2,5% + 5 разрядов (в диап. изм. до 200 А и 400 А) |
Частотный диапазон | 50/60 Гц |
Измерение сопротивления (Ω) |
Диапазон измерения | 1,0 Ом … 200 кОм (2 поддиапазона: до 2000 Ом и 200 кОм) |
Разрешение (шаг измерения) | 1,0 Ом (в диап. изм. до 2000 Ом) 100 Ом (в диап. изм. до 200 кОм) |
Погрешность измерения | ±1,2% + 2 разряда (в диап. изм. до 2000 Ом) ±1,5% + 2 разряда (в диап. изм. до 200 кОм) |
Падение напряжения разомкнутой цепи | нет данных |
Проверка диодов |
Испытательное напряжение | нет данных |
Испытательный ток | нет данных |
Быстродействие |
Частота измерений | 3 измерения в сек |
Функциональные возможности |
Проверка диодов | испытание диодов |
Проверка целостности цепи | акустический сигнал |
Функция удержания измеренного значения | кнопка "HOLD" |
Автоматическое отключение | нет данных |
Сигнализация и режимы оповещения |
Тип сигнализации | акустическая |
Дисплей |
Тип дисплея | LCD (монохромный) |
Разрешение дисплея | 3 ½ цифры |
Параметры питания |
Источник питания | батарея 3x 1,5V CR2032 |
Эксплуатационные характеристики |
Условия эксплуатации | температура от 0°C до +40°C, влажность до 75% (без образования конденсата) |
Условия хранения | температура от -20°C до +60°C, влажность до 85% (без образования конденсата) |
Категория безопасности | CAT III 300 V |
Сертификаты безопасности | EN 61326 |
Масса-габаритные показатели |
Размеры | 148 х 60 х 27 мм |
Вес (нетто) | 127 г |
Особенности исполнения корпуса |
Макс. диаметр измеряемого проводника | 25 мм |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Материал корпуса | ABS (пластик) |
Описание комплекта поставки |
Комплект поставки | • токовые клещи Trotec BE38 - 1 шт. • безопасные измерительные провода с испытательными щупами - 2 шт. • колпачок для измерительного щупа - 2 шт. • батарея 1,5V CR2032 - 3 шт. • руководство по эксплуатации - 1 шт. |